Daynotes on a budgetThe weekly Diary of a PC GeekJust Another Annual Calendar |
2000 Calendar
2001 Calendar
2002 Calendar
2003 Calendar
2004 Calendar
2005 Calendar
2007 Calendar
[
January ] - [
February ] - [
March ] - [
April ] - [
May ] - [
June ]
[
July ] - [
August ] - [
September ] - [
October ] - [
November ] - [
December ]
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1Anniversary of Gilligan's Death | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Batch File Server Monitoring |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Once Again, The Mythical Half-Way Point
After seven years of making these calendar files, you'd think I'd catch a break. Maybe next year I can reuse with search-and-replace. Of course not - it's a damned leap year. How about 2009?
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | Car deterioration - it's an ugly thing... | |||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | And Not Much Else. | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6My Birthday | 7Rhiannon's Birthday | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | . |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | . |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | |||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Highlights |
| 1 | 2 | 3 | . | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | . |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | . |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | . |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
Contents of this page and site
©Copyright 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 by John Dominik
All rights reserved.